Sobrado em Belém/PA
Una — ESTRADA DO UNA, N. 02, QD 04
R$ 287.134
R$ 495.000
4 qtos · 188,7 m²
235 imóveis retomados à venda em 53 cidades do Pará, com preços a partir de R$ 17.108 e desconto médio de 45,4% sobre o valor de avaliação.
235 imóveisa partir de R$ 17.108desconto médio 45,4%maior desconto 89,9%24 financiáveis
O estoque se concentra em poucas cidades — em geral onde houve mais financiamento habitacional. A lista abaixo mostra quantos imóveis há em cada uma e o menor preço:
| Cidade | Imóveis | A partir de | Maior desconto | Financiáveis |
|---|---|---|---|---|
| Belém | 27 | R$ 76.901 | 77,3% | 1 |
| Ananindeua | 24 | R$ 81.578 | 40,8% | 2 |
| Castanhal | 24 | R$ 60.057 | 42,9% | — |
| Mãe do Rio | 17 | R$ 38.511 | 75,9% | — |
| Augusto Corrêa | 10 | R$ 36.866 | 56,4% | — |
| Moju | 10 | R$ 46.050 | 48,6% | — |
| Bragança | 8 | R$ 60.000 | 42,9% | — |
| Tucuruí | 8 | R$ 69.364 | 75,6% | 6 |
| Ipixuna do Pará | 7 | R$ 26.936 | 74,1% | — |
| Bujaru | 6 | R$ 17.108 | 44,8% | — |
| Santa Bárbara do Pará | 6 | R$ 39.895 | 48,8% | 1 |
| Altamira | 5 | R$ 125.594 | 47,5% | 2 |
| Curuçá | 5 | R$ 24.024 | 55,1% | — |
| Santo Antônio do Tauá | 5 | R$ 56.769 | 42,1% | — |
| Aurora do Pará | 4 | R$ 40.756 | 53,7% | — |
| Capanema | 4 | R$ 72.988 | 42,1% | — |
| Capitão Poço | 4 | R$ 181.346 | 62,2% | — |
| Garrafão do Norte | 4 | R$ 58.285 | 45,8% | 1 |
| Mocajuba | 4 | R$ 119.000 | — | — |
| Breu Branco | 3 | R$ 90.263 | 48,8% | 2 |
| Itaituba | 3 | R$ 170.113 | 57,3% | 1 |
| Oriximiná | 3 | R$ 55.000 | 54,8% | — |
| Tomé-Açu | 3 | R$ 56.936 | 50,2% | — |
| Breves | 2 | R$ 53.428 | 51,4% | — |
| Conceição do Araguaia | 2 | R$ 71.081 | 42,7% | — |
| Jacundá | 2 | R$ 75.397 | 52,7% | 1 |
| Marabá | 2 | R$ 96.593 | 40,8% | — |
| Marituba | 2 | R$ 1.156.725 | 36,3% | 1 |
| Paragominas | 2 | R$ 132.179 | 37,1% | — |
| Parauapebas | 2 | R$ 121.487 | 39,6% | 1 |
| São Domingos do Capim | 2 | R$ 36.554 | 52,5% | — |
| Terra Alta | 2 | R$ 34.346 | 48,7% | — |
| Tracuateua | 2 | R$ 45.816 | 60,5% | — |
| Vigia | 2 | R$ 103.967 | 54,8% | — |
| Anajás | 1 | R$ 1.957.027 | 55,9% | — |
| Brasil Novo | 1 | R$ 241.359 | — | — |
| Dom Eliseu | 1 | R$ 7.496.380 | — | — |
| Goianésia do Pará | 1 | R$ 161.036 | 38,8% | 1 |
| Marapanim | 1 | R$ 160.030 | 42,7% | 1 |
| Novo Progresso | 1 | R$ 75.422 | 50,4% | — |
| Novo Repartimento | 1 | R$ 281.693 | 36,3% | 1 |
| Ourilândia do Norte | 1 | R$ 173.987 | 37,9% | 1 |
| Pacajá | 1 | R$ 90.350 | 39% | — |
| Santa Izabel do Pará | 1 | R$ 417.096 | 89,9% | — |
| Santa Maria do Pará | 1 | R$ 59.185 | 39,6% | — |
| Santarém | 1 | R$ 358.291 | — | — |
| São Caetano de Odivelas | 1 | R$ 75.682 | 43,5% | — |
| São Domingos do Araguaia | 1 | R$ 146.026 | 37,1% | 1 |
| São Francisco do Pará | 1 | R$ 72.939 | 42,1% | — |
| São Luiz do Tapajós | 1 | R$ 259.291 | 42% | — |
| São Miguel do Guamá | 1 | R$ 43.568 | 41,9% | — |
| Ulianópolis | 1 | R$ 660.301 | 61% | — |
| Xinguara | 1 | R$ 401.000 | — | — |
Não são os maiores descontos: são os imóveis mais abaixo do preço por m² praticado por imóveis do mesmo tipo, na mesma cidade — a comparação que usa preço de mercado em vez da avaliação do edital.
Distrito Novo Horizo — AVENIDA CONCEICAO, N. 0
R$ 26.936R$ 104.000
2 qtos · 73,45 m²
R$ 367/m² contra R$ 1.282/m² de imóveis iguais na mesma cidade — 71,4% abaixo
Nova Esperanca — RUA TRANCOLINO DE MELO, N. 63
R$ 45.816R$ 116.000
3 qtos · 1 vaga · 115 m²
R$ 398/m² contra R$ 1.413/m² de imóveis iguais no estado — 71,8% abaixo
Colinas — RUA JACINTO RAMOS, N. 501
R$ 69.364R$ 284.000
3 qtos · 148,3 m²
R$ 468/m² contra R$ 1.355/m² de imóveis iguais na mesma cidade — 65,5% abaixo
Bairro da Barraca — TRAVESSA BOM INTENTO, N. 955, 955,
R$ 160.030R$ 279.000
3 qtos · 310,08 m²
R$ 516/m² contra R$ 1.413/m² de imóveis iguais no estado — 63,5% abaixo
✔ Aceita financiamento Caixa
Vila Nova — RUA MANOEL NILO, N. S/Nº,
R$ 40.756R$ 88.000
2 qtos · 80 m²
R$ 509/m² contra R$ 1.413/m² de imóveis iguais no estado — 64% abaixo
Arapiranga — TRAVESSA DIOGO HOLANDA, N. 351,
R$ 103.967R$ 230.000
3 qtos · 3 vagas · 200 m²
R$ 520/m² contra R$ 1.413/m² de imóveis iguais no estado — 63,2% abaixo
Como os 235 imóveis se distribuem por faixa de preço:
| Faixa | Imóveis | Participação |
|---|---|---|
| Até R$ 50 mil | 21 | 9% |
| De R$ 50 mil a R$ 100 mil | 76 | 32% |
| De R$ 100 mil a R$ 200 mil | 76 | 32% |
| Acima de R$ 200 mil | 62 | 26% |
O tipo predominante é casa, com 177 de 235 imóveis, seguido por apartamento (33). Entre os que informam número de quartos, 195 têm dois ou mais — o formato de maior procura tanto para morar quanto para alugar. 24 aceitam financiamento da Caixa; nos demais o pagamento é à vista, no prazo do edital.
Essa distribuição importa na hora de definir estratégia. Onde a maior parte do estoque está abaixo de R$ 100 mil, o item que domina o orçamento não são os impostos, e sim a reforma — imóveis retomados costumam estar fechados há anos. Onde predominam valores mais altos, ganham peso o ITBI, o registro e, em leilão, a comissão de 5%. Calcular o custo total.
Tomando o preço mediano de R$ 122.738 do estoque local como referência, os custos obrigatórios de aquisição ficam assim:
| Preço do imóvel (mediana local) | R$ 122.738 |
|---|---|
| ITBI (estimado em 2%) | R$ 2.455 |
| Registro e escritura (≈1%) | R$ 1.227 |
| Comissão do leiloeiro (5%, só em leilão) | R$ 6.137 |
| Total aproximado | R$ 132.557 |
São R$ 9.819 além do preço anunciado — e isso antes de reforma, dívidas de condomínio e IPTU ou eventual desocupação. A alíquota do ITBI varia de 0,5% a 3% conforme o município e costuma incidir sobre o maior valor entre o de compra e o venal de referência da prefeitura, detalhe que pesa justamente em quem arremata com desconto grande. Simular com os percentuais da sua cidade · Como funciona o ITBI em leilão.
A lista pública da Caixa traz endereço, preço, avaliação, desconto, modalidade e metragem. Não traz — e é isso que decide se o negócio é bom:
Hoje são 235 imóveis em 53 cidades de Pará, sendo 151 com desconto sobre a avaliação e 24 que aceitam financiamento. A lista veio do arquivo público da Caixa gerado em 27/08/2026.
O menor preço do estoque atual é R$ 17.108. Vale lembrar que, em leilão e licitação, o valor mostrado é o mínimo para dar lance ou proposta — o preço final pode subir. Em venda direta online, é o preço de compra imediata. Ver do mais barato ao mais caro.
A compra é feita no canal oficial: site de venda de imóveis da Caixa (venda direta e licitação) ou o site do leiloeiro indicado no edital (leilão SFI). Aqui você localiza o imóvel, confere preço, desconto e condições, e vai direto para a página oficial pelo link da ficha. Ver o passo a passo.
Dados extraídos da lista pública de imóveis da Caixa Econômica Federal, gerada em 27/08/2026 e atualizada aqui em 28/08/2026. Este site é independente e não representa a Caixa. Confirme sempre no site oficial antes de fazer proposta.